Início◆Números da casa
NÚMEROS · MÉTODO · FICHA DO FORNECEDOR
Números da Martins Café, com data e método
Esta página reúne os números que usamos para falar da Martins Café. Cada um traz a data, a fonte e o que ele mede. Quando não medimos algo, dizemos.
| Número | O que mede | Como medimos |
|---|---|---|
| Mais de 100 máquinas em locação (novembro de 2026) | máquinas com locação ativa | cadastro das máquinas da equipe de campo; a contagem pelas ordens de serviço de aluguel dá número maior (167 em setembro de 2026); as duas fontes usam definições diferentes e ainda não foram conciliadas |
| Cerca de 200 empresas atendidas (novembro de 2026) | empresas (CNPJ) com máquina locada ou pedido de café nos últimos 90 dias | cadastro de clientes, sem pessoa física |
| Mais de 8.800 torras registradas com curva desde janeiro de 2024 | torras com o registro completo de temperatura e tempo | arquivos do torrador |
| Mais de 30.000 torras desde 2010 (estimativa da casa) | torras desde o início da operação | estimativa da casa, declarada em novembro de 2026; sem registro completo antes de 2024 |
| 88% das torras terminaram a menos de 0,35 °C da mediana (361 de 410, de 20/08 a 28/10/2026) | repetição do ponto final da torra no perfil mais usado | registro de temperatura das torras; mede onde a torra termina, o sabor é conferido na prova |
| Mais de 4 toneladas de café cru por mês (setembro de 2026) | café cru que entrou no torrador | registro de torra |
| Das mensagens sobre máquina que respondemos, metade recebe a primeira resposta em cerca de 3 minutos e 80% em até cerca de 50 minutos, contando só segunda a sexta, das 8h às 18h (WhatsApp, 12 meses até 13/11/2026) | tempo até a primeira resposta da equipe a mensagem sobre máquina, em horário útil (segunda a sexta, 8h às 18h) | 1.737 mensagens respondidas em 12 meses |
| 916 atendimentos concluídos pela equipe de campo (instalação, preventiva, corretiva e movimentação), de junho de 2025 a outubro de 2026 | instalação, preventiva, corretiva e movimentação | sistema da equipe de campo |
O que ainda não medimos
- O tempo entre a abertura do chamado e a chegada do técnico. O nosso compromisso é: Quando a máquina para, o técnico vai ao local em até 4 horas úteis depois da abertura do chamado, de segunda a segunda, em horário comercial, em São Paulo capital e até cerca de 100 km. É o nosso compromisso, não um tempo medido. Ainda não temos a medição desse tempo para publicar; é compromisso, não tempo medido.
- A primeira resposta mede atenção, não conserto: uma resposta pode ser “recebemos, já vamos ver”.
Ficha do fornecedor
- Razão social: FSM – Fazenda Santa Margarida Ltda.. CNPJ: 12.920.048/0001-05.
- Torrefação: Estrada de Acesso Fazenda Santa Margarida, s/n, Zona Rural, São Manuel (SP), CEP 18650-000.
- Escritório e oficina de máquinas: Rua Tavares Bastos, 818, Perdizes, São Paulo (SP), CEP 05012-020.
- Área da equipe técnica: São Paulo capital e até cerca de 100 km. O café, entregamos para empresas em outros estados.
- Central: WhatsApp (11) 4301-8848, de segunda a segunda, das 9h às 17h30. Comercial: de segunda a sexta, das 9h às 18h. E-mail: contato@martinscafe.com.
- Licenças: cada documento, com a sua validade, na página de compliance e licenças.
- Marcas com que trabalhamos: Jura, Dr. Coffee, Kalerm, La Spaziale, Necta, Bunn e Bravilor. Outras marcas, sob proposta.
Atualizado em